官方微信
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001168001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 紅東互通立交新增匝道工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 一體化片區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海大橫琴城市新中心發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 彭颯颯 | 聯(lián)系電話 | 0756-2991970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規(guī)模 | 工程概況:紅東互通立交位于洪灣片區(qū),屬于樞紐型互通式立體交叉工程?,F(xiàn)新增兩條匝道,分別為G匝道(暫定名)和F匝道(暫定名)。其中G匝道長約700米,寬約9米,從東側連接寶怡路與紅東互通立交;F匝道長約1100米。寬約9米,從西側連接紅東互通立交與寶怡路。橋梁總長大于100米,單跨最長跨度大于40米。項目建安費約1.3億元,總投資約1.6億元。 招標內容:承包范圍包括但不限于本項目范圍以內的:紅東互通立交新增匝道工程的項目建議書編制(含估算編制)、可行性研究報告編制(含估算編制)、詳勘、方案設計、初步設計(含概算編制)及施工圖設計等。具體約定詳見招標文件附件《紅東互通立交新增匝道工程勘察設計合同》、《紅東互通立交新增匝道工程勘察任務書》及《紅東互通立交新增匝道工程設計任務書》。預算金額5,433,520.18元(其中項目建議書編制費122,150.00元;可行性研究報告編制費245,350.00元;工程勘察費848,620.18元;工程設計費4,217,400.00元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海大橫琴城市新中心發(fā)展有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2991970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)寶匯路51號保稅區(qū)總部辦公大廈5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001168001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 紅東互通立交新增匝道工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 5433520.18元 | 最高投標限價 | 4346816.14元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 接受 | 允許聯(lián)合投標家數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人須同時具有以下資質: 1、工程設計資質:具有行政主管部門頒發(fā)的工程設計綜合資質[甲級]資質,或市政行業(yè)設計[甲級]資質,或市政行業(yè)設計(燃氣工程、軌道交通工程除外)[甲級]資質,或同時具有市政行業(yè)道路工程專業(yè)設計[甲級]資質及市政行業(yè)橋梁工程專業(yè)設計[甲級]資質。2、工程勘察資質:工程勘察綜合[甲級]資質,或工程勘察專業(yè)類(巖土工程)[甲級]資質。 ■擬派項目總負責人具有市政相關專業(yè)高級工程師或以上職稱,且隸屬于聯(lián)合體主辦方。 ■允許聯(lián)合體投標人,聯(lián)合體成員不能多于[3]家。聯(lián)合體主辦方應為具有[設計]資質的一方。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■其它事項 [1、聯(lián)合體投標人:具備設計資質的一方具備獨立資質,具備工程勘察資質的一方具有獨立的法人資格和獨立的資質;非聯(lián)合體投標人:具有獨立的法人資格和獨立的資質。2、具有隸屬關系 的投標人不得同時參加本項目的投標。3、投標人符合投標資格條件再報名,自行承擔不符合投標資格條件而造成的后果。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 高級工程師(市政相關專業(yè)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目總負責人具有市政相關專業(yè)高級工程師或以上職稱,且隸屬于聯(lián)合體主辦方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函,紙質保函 | 保證金金額 | 8.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區(qū)香悅路16號紫東閣1幢二層206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 魯麗芳 | 聯(lián)系電話 | 13392262446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |