官方微信
項(xiàng)目編號(hào) | E4404000001001427001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 紅東互通立交新增匝道工程勘察設(shè)計(jì)(第三次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 一體化片區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海大橫琴城市新中心發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 彭颯颯 | 聯(lián)系電話 | 0756-2991970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 工程概況:紅東互通立交位于洪灣片區(qū),屬于樞紐型互通式立體交叉工程?,F(xiàn)新增兩條匝道,分別為G匝道(暫定名)和F匝道(暫定名)。其中G匝道長(zhǎng)約700米,寬約9米,從東側(cè)連接寶怡路與紅東互通立交;F匝道長(zhǎng)約1100米。寬約9米,從西側(cè)連接紅東互通立交與寶怡路。橋梁總長(zhǎng)大于100米,單跨最長(zhǎng)跨度大于40米。項(xiàng)目建安費(fèi)約1.3億元,總投資約1.6億元。 招標(biāo)內(nèi)容:承包范圍包括但不限于本項(xiàng)目范圍以內(nèi)的:紅東互通立交新增匝道工程的項(xiàng)目建議書編制(含估算編制)、可行性研究報(bào)告編制(含估算編制)、詳勘、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含概算編制)及施工圖設(shè)計(jì)等。具體約定詳見招標(biāo)文件附件《紅東互通立交新增匝道工程勘察設(shè)計(jì)合同》、《紅東互通立交新增匝道工程勘察任務(wù)書》及《紅東互通立交新增匝道工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》。預(yù)算金額5,433,520.18元(其中項(xiàng)目建議書編制費(fèi)122,150.00元;可行性研究報(bào)告編制費(fèi)245,350.00元;工程勘察費(fèi)848,620.18元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)4,217,400.00元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海大橫琴城市新中心發(fā)展有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2991970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)寶匯路51號(hào)保稅區(qū)總部辦公大廈5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001001427001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 紅東互通立交新增匝道工程勘察設(shè)計(jì)(第三次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 5433520.18元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 4346816.14元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 接受 | 允許聯(lián)合投標(biāo)家數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標(biāo)人須同時(shí)具有以下資質(zhì): 1、工程設(shè)計(jì)資質(zhì):具有行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)[甲級(jí)]資質(zhì),或市政行業(yè)設(shè)計(jì)[甲級(jí)]資質(zhì),或市政行業(yè)設(shè)計(jì)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)[甲級(jí)]資質(zhì),或同時(shí)具有市政行業(yè)道路工程專業(yè)設(shè)計(jì)[甲級(jí)]資質(zhì)及市政行業(yè)橋梁工程專業(yè)設(shè)計(jì)[甲級(jí)]資質(zhì)。2、工程勘察資質(zhì):工程勘察綜合[甲級(jí)]資質(zhì),或工程勘察專業(yè)類(巖土工程)[甲級(jí)]資質(zhì)。 ■擬派項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人具有市政相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師或以上職稱,且隸屬于聯(lián)合體主辦方。 ■允許聯(lián)合體投標(biāo)人,聯(lián)合體成員不能多于[3]家。聯(lián)合體主辦方應(yīng)為具有[設(shè)計(jì)]資質(zhì)的一方。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠(chéng)信基本信息登記工作。 ■其它事項(xiàng) [1、聯(lián)合體投標(biāo)人:具備設(shè)計(jì)資質(zhì)的一方具備獨(dú)立資質(zhì),具備工程勘察資質(zhì)的一方具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì);非聯(lián)合體投標(biāo)人:具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì)。2、具有隸屬關(guān)系 的投標(biāo)人不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。3、投標(biāo)人符合投標(biāo)資格條件再報(bào)名,自行承擔(dān)不符合投標(biāo)資格條件而造成的后果。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 高級(jí)工程師(市政相關(guān)專業(yè)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人具有市政相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師或以上職稱,且隸屬于聯(lián)合體主辦方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 8.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)香悅路16號(hào)紫東閣1幢二層206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 魯麗芳 | 聯(lián)系電話 | 13392262446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |