官方微信
珠海市建設(shè)工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002420001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 珠海國家農(nóng)業(yè)科技園核心區(qū)(南片區(qū))一期市政道路工程(一、五標段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市斗門區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海市斗門生態(tài)農(nóng)業(yè)園管理委員會經(jīng)濟發(fā)展與建管中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 方鈺文 | 聯(lián)系電話 | 0756-2783947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 項目概況:項目位于珠海國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)蓮洲大沙-永利先行綜合示范區(qū),S272省道以南,荷麻溪以東。一標段范圍包括科技園核心區(qū)(南片區(qū))中 4 段規(guī)劃道路新建,道路總長約 849.028m。D 道路(規(guī)劃一路)道路等級為城市支路,道路設(shè)計速度為20km/h,設(shè)計長度:201.665m,道路寬度15m,雙向兩車道、E 道路(規(guī)劃一路)道路等級為城市支路,道路設(shè)計速度為20km/h,設(shè)計長度:148.798m,道路寬度15m,雙向兩車道、F 道路(規(guī)劃一路)道路等級為城市支路,道路設(shè)計速度為20km/h,設(shè)計長度:300.351m,道路寬度15m,雙向兩車道、H 道路(規(guī)劃五路)道路等級為城市支路,道路設(shè)計速度為 20km/h,設(shè)計長度:198.214m,道路寬度24m,雙向四車道。五標段范圍包括科技園核心區(qū)(南片區(qū))中一條規(guī)劃道路新建,道路總長約450.256m。C道路(規(guī)劃一路)(K0+149.744~K0+600)道路等級為城市支路,道路設(shè)計速度為20km/h,道路寬度15m,雙向兩車道。建設(shè)內(nèi)容包括:道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、纜線管廊工程、安監(jiān)工程以及海綿城市,具體內(nèi)容包括施工圖紙及工程量清單全部內(nèi)容。招標人有權(quán)對建設(shè)內(nèi)容進行增減,中標人不得有異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市斗門生態(tài)農(nóng)業(yè)園管理委員會經(jīng)濟發(fā)展與建管中心 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2783947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市斗門區(qū)大沙農(nóng)場生態(tài)農(nóng)業(yè)園管委會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002420001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海國家農(nóng)業(yè)科技園核心區(qū)(南片區(qū))一期市政道路工程(一、五標段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 58542098.16元 | 最高投標限價 | 58542098.16元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[市政公用工程]總承包[壹]級或以上資質(zhì)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.ex5.http.80.ipv6.zhuhai.gov.cn/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內(nèi)地投標人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格 ■具有獨立的資質(zhì)(內(nèi)地投標人適用)。 ■擬派項目負責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[市政公用]專業(yè)[一]級注冊建造師資格。擬派項目負責(zé)人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項目的項目負責(zé)人或同時以項目負責(zé)人身份參加其他投標。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■其它事項:[1、提供項目負責(zé)人資格證書和身份證彩色掃描件。2、項目負責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月(含)以上的社保證明文件(原件或復(fù)印件均可)或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。3、拒絕珠海市建筑企業(yè)信用評價系統(tǒng)中D級或無信用評價信息的投標人。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人資格 | 市政公用工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人其它條件 | ■擬派項目負責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[市政公用]專業(yè)[一]級注冊建造師資格。擬派項目負責(zé)人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項目的項目負責(zé)人或同時以項目負責(zé)人身份參加其他投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 117萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)香悅路16號紫東閣1幢二層206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃永康 | 聯(lián)系電話 | 13427735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |