官方微信
招標人 | 貴陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 招標人電話 | 17685000217 |
招標代理機構 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 招標代理機構電話 | 13985181680 |
開標時間 | 2023-06-27 10:00:00 | 開標地點 | 貴州興業(yè)利達電子招投標平臺在線遞交(https://www.gzxyld.cn) |
控制價(最高限價) | 人民幣 8730961.47 元 | 公示期 | 2023-06-27至2023-06-30 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州興業(yè)利達電子招投標平臺、貴州省招標投標公共服務平臺 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
1 | 91520000565042355L | 貴州中凱隆電力建設有限公司 | 8711561.61 元 | 8711561.61 元 | 97.11 | 60 天 |
2 | 915201026927169816 | 貴州泰銘電力實業(yè)有限公司 | 8715987.87 元 | 8715987.87 元 | 91.119995 | 60 天 |
3 | 91520112683958364H | 貴州萬家燈火電力工程有限公司 | 8725960.09 元 | 8725960.09 元 | 89.93 | 60 天 |
第一中標候選人-項目管理機構主要人員 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負責人 | 呂建明 | 注冊證(黔251131313970) | 工程師 |
第二中標候選人-項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
項目負責人 | 何明慶 | 二級注冊建造師(黔251151521256) | 工程師 |
第三中標候選人-項目管理機構主要人員 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負責人 | 楊峰 | 注冊證(黔 251161733067) | 工程師 |
提出異議的渠道和方式 |
投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向貴陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司有關部門投訴。 |
招標文件規(guī)定的其他內(nèi)容 |
/ |