官方微信
中標(biāo)情況公示
項(xiàng)目名稱 | 老練江沿岸綠美貴嶼生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
開標(biāo)日期 | 2024年5月31日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 909551.02 | 投標(biāo)下浮率(%) | 5.05 |
第二中標(biāo)候選人 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 919310.83 | 投標(biāo)下浮率(%) | 4.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東楠通建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 926746.86 | 投標(biāo)下浮率(%) | 3.20 |
招標(biāo)范圍 | 按招標(biāo)人提供的預(yù)算及施工圖紙資料內(nèi)容等 | ||
工期 | 一個(gè)月 | ||
公示期限 | 三個(gè)日歷天 (2024年6月3日 至2024年6月5日) | 公示地點(diǎn)及媒體 | 中國財(cái)經(jīng)報(bào)網(wǎng)、廣東宏茂建設(shè)管理有限公司網(wǎng)站、汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府公告欄 |
汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府
2024年6月3日